| Instruments | NU Users | RHLCCC | Non-NU Users |
| Electron Microscopy | |||
| JEOL
1220 EM |
39.00/hr | 35.00/hr |
55.00/hr |
| JEOL 100CX | 39.00/hr | 35.00/hr | 55.00/hr |
| Ultramicrotomes (all three) | 40.00/hr | 36.00/hr | 44.00/hr |
| Denton Vacuum Evaporator | 8.00/hr | 7.00/hr | 15.00/hr |
| Bal-Tec Rotary Shadower | 44.00/hr | 40.00/hr | 50.00/hr |
| Light Microscopy | |||
| Zeiss LSM510 META | 39.00/hr | 35.00/hr | 55.00/hr |
| Zeiss LSM510 META (UV) | 44.00/hr | 40.00/hr | 65.00/hr |
| Zeiss Axioskop (w/ Nuance spectral camera) | 25.00/hr | 20.00/hr | 50.00/hr |
| Nikon-Yokogawa Spinning Disc Confocal | 20.00/hr | 17.00/hr | 35.00/hr |
| TissueGnostics Cell Analyzer | 35.00/hr | 30.00/hr | 80.00/hr |
| Olympus DSU (Spinning Disc) | 20.00/hr | 17.00/hr | 35.00/hr |
| Nikon Swept-field Confocal | 30.00/hr | 25.00/hr | 50.00/hr |
| Nikon Spectral Confocal | 40.00/hr | 35.00/hr | 55.00/hr |
| Nikon AZ-100 fluorescence stereo microscope | 25.00/hr | 20.00/hr | 40.00/hr |
| Intravital Microscopy | |||
| Olympus OV-100 | 40.00/hr | 32.00/hr |
70.00/hr |
| Olympus
IV-100 |
40.00/hr | 32.00/hr |
70.00/hr |
| Phosphoimager and Fluorescence Scanner | |||
| FujiFilm FLA-5100 Imager | 10.00/hr | 9.00/hr | 20.00/hr |
| PhosphorScreen | 1.00/hr | 1.00/hr | 1.00/hr |
| Technician Time | |||
| Tech. Services (Tech. time) | 27.00/hr | 25.00/hr | 50.00/hr |
| Tech-assisted Imaging | 35.00/hr | 30.00/hr | 75.00/hr |
| Training | 27.00/hr | 25.00/hr | 50.00/hr |
| Consumables | |||
| 35mm dishes with coverlsip bottom (sleeve of 10) | 18.00/slv |
18.00/slv |
18.00/slv |
| EM Negatives (each) | 1.10/ea | 1.00/ea | 1.10/ea |
| Microinjector
needles (each) |
11.00/ea | 10.00/ea |
15.00/ea |
| Miscellaneous | |||
| Volocity Software | 6.00/hr | 5.00/hr | 15.00/hr |
| Stage incubator | 5.00/hr |
5.00/hr |
5.00/hr |