Residency Specialties
Medical Student Residency Destinations
| Specialty | # of Residents 2007 |
# of Residents 2008 |
# of Residents 2009 |
# of Residents 2010 |
Total 2007-2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anesthesiology | 6 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| Dermatology | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| Emergency Medicine | 10 | 16 | 15 | 16 | 57 |
| ENT (Otolaryngology) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Family Medicine | 7 | 5 | 6 | 8 | 26 |
| Internal Medicine | 30 | 31 | 46 | 43 | 150 |
| Nuclear Medicine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neurology | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 |
| Neurosurgery | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| Obstetrics/Gynecology | 16 | 8 | 4 | 7 | 35 |
| Opthalmology | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| Orthopaedics | 9 | 14 | 12 | 7 | 42 |
| Pathology | 1 | 3 | 5 | 1 | 55 |
| Pediatrics | 20 | 13 | 12 | 10 | 55 |
| Plastic Surgery | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| Psychiatry | 10 | 4 | 7 | 3 | 24 |
| Radiation Oncology | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Radiology | 9 | 14 | 8 | 10 | 41 |
| Physical Medicine and Rehabilitation | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Surgery | 9 | 8 | 6 | 9 | 32 |
| Urology | 6 | 7 | 12 | 4 | 29 |
| Totals | 155 | 155 | 157 | 146 | 613 |
This page last updated Mar 2, 2012